- Features
-
- Capacitance :1800pF
- Dissipation Factor :<3.5%
- Cap Tolerance:-20%-+80%
- Diel :X7R
- Rating Voltage :500VAC
- D.W.V. :1500VAC
- Current :
- I.R. 100vdc :3000MΩ
- Operating Range :-55℃+125℃
-
G3838-001A
High voltage ceramic capacitor
Part Number | Circuit Type | Mount Type | Tolerance | Current(A) | Voltage | Capacitance | Diel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3325-008N | C | M2.5 | Z | 7A | 100V | 5.1pF | / |
L3325-004N | C | M2.5 | Z | 7A | 10V | 10pF | NPO |
L3325-002N | C | M2.5 | M | 7A | 50V | 100pF | SL |
L3325-020N | C | M2.5 | Z | 7A | 100V | 1000pF | X7R |
L4030-034N | C | M3 | Z | 7A | 100V | 1000pF | X7R |
L4030-032N | C | M3 | Z | 7A | 100V | 3300pF | Y5V |
L4030-053N | C | M3 | Z | 7A | 100V | 0.01μF | Y5V |
L4030-008C | C | M3 | Z | 7A | 100V | 0.01μF | X7R |
L4030-011 | C | M3 | Z | 7A | 16V | 0.1μF | X7R |
L6040-058N | C | M4 | Z | 10A | 500V | 1000pF | X7R |
L6040-059N | C | M4 | Z | 10A | 100V | 2200pF | X7R |
L6040-060N | C | M4 | Z | 10A | 100V | 3300pF | X7R |
L6040-085N | C | M4 | Z | 10A | 100V | 4700pF | Y5V |
L6040-008N | C | M4 | M | 10A | 100V | 0.01μF | X7R |
L6040-010 | C | M4 | M | 10A | 100V | 0.1μF | X7R |
L6050-016N | C | M5 | Z | 7A | 200V | 1000pF | X7R |
L6050-021AN | C | M5 | Z | 10A | 500V | 1500pF | X7R |
L6050-021BN | C | M5 | Z | 10A | 250V | 2200pF | X7R |
L6050-005N | C | M5 | Z | 10A | 100V | 3300pF | X7R |
L8060-015BN | C | M6 | Z | 10A | 500V | 1000pF | X7R |
L8060-018CN | C | M6 | Z | 10A | 250V | 2200pF | X7R |
L8060-013N | C | M6 | Z | 20A | 250V | 3300pF | Y5V |
L8060-003AN | C | M6 | Z | 7A | 50V | 4700pF | X7R |
L8060-013AN | C | M6 | Z | 20A | 250V | 5000pF | Y5V |
L8060-091N | C | M6 | Z | 20A | 500V | 10000pF | Y5V |
L8060-019AN | C | M6 | M | 10A | 100V | 0.1μF | X7R |
L10080-011AN | C | M8 | Z | 20A | 200V | 10000pF | X7R |
L10080-037N | C | M8 | Z | 40A | 1600V | 2200pF | X7R |
L10080-004N | C | M8 | M | 20A | 200V | 4000pF | X7R |
L10080-026N | C | M8 | Z | 40A | 500V | 0.01μF | X7R |
L10080-018N | C | M8 | M | 50A | 60V | 0.1μF | X7R |
L4-40UNC-2A-002N-102 | C | 4-40UNC-2A | Z | 10A | 100V | 1000pF | X7R |
L4-40UNC-2A-011N-122 | LC | 4-40UNC-2A | Z | 7A | 300 | 1200 | X7R |
L4-40UNC-2A-008N-103 | C | 4-40UNC-2A | Z | 7A | 100 | 0.01μF | X7R |
L8-32UNC-2A | L1/4-28UNF-2A | L1/4-36UNS-2A | L12-28UNF-2A | L12-32UNEF-2A | L6-32UNC | L8-36UNF | and so on |
Reviews
There are no reviews yet.